Sep 12, 2025 • 07:00 AM
Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka
128-7
RESULT
❌ Abandoned due to Rain 🌧
Player of the Match
7-1
RESULT
❌ Abandoned due to Rain 🌧
Player of the Match
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 1 | 13.33 | |
| 3.0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 10.00 | |
| 4.0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2.25 | |
| 3.0 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 | 9.67 | |
| 1.0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6.00 |
bowled
bowled
caught
bowled
caught
caught
not out
not out
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 1 | 13.33 | |
| 3.0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 10.00 | |
| 4.0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2.25 | |
| 3.0 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 | 9.67 | |
| 1.0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
run out
not out
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6.00 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ya Sin - K.S.Xi
|
2 | 2 | 42 | 21 | 34 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musab - K.S.Xi
|
1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Towfiqur Rahman Shafin - K.S.Xi
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Md Hridoy Talukdar - K.S.Xi
|
2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabbir Rahman - K.S.Xi
|
2 | 2 | 16 | 8 | 14 | 106.67 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Saidul Islam Noman - K.S.Xi
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 |
Abid - K.S.Xi
|
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noman Khan - K.S.Xi
|
1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 266.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saif Ahmed (c) - K.S.Xi
|
2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim - K.S.Xi
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 |
Noman3 - K.S.Xi
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raj Ahmed (c)
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
Mohidul Haq Jony
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
Tanver Ahmad
|
23 | 15 | 50 | 3.33 | 14 | 102.04 | 0 | 0 | 9 | 13.86 |
Md. Mishkatul Islam
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fazle Rabbi Nayan
|
19 | 15 | 203 | 13.53 | 27 | 145 | 0 | 0 | 1 | 11.75 |
Sufiyan Akash
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Humayun Ahmed Zishan
|
15 | 10 | 164 | 16.4 | 51 | 146.43 | 1 | 0 | 2 | 11.71 |
Marufuzaman Sunny
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.86 |
Al Shahria
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
Md. Ashikur Rahman
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Md. Asif Ahammed
|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soloyman Hossain
|
11 | 3 | 7 | 2.33 | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 26.67 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 42 | 21 | 34 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 16 | 8 | 14 | 106.67 | 0 | 0 | 2 | 13 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 |
|
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 266.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
|
23 | 15 | 50 | 3.33 | 14 | 102.04 | 0 | 0 | 9 | 13.86 |
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 15 | 203 | 13.53 | 27 | 145 | 0 | 0 | 1 | 11.75 |
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | 10 | 164 | 16.4 | 51 | 146.43 | 1 | 0 | 2 | 11.71 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.86 |
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 3 | 7 | 2.33 | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 26.67 |
| Match Name | : | Friendly Cricket Match |
| Date & Time | : | 12/09/2025; Friday; 07:00 AM |
| Venue | : | Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka |
| Match Type | : | Friendly 14 Overs Tape Tennis Cricket Match, 2025 |
| Over (s) | : | 14 Overs |
| Team-1 Name | : | Real Challenger Boys (RCB), Mirpur, Dhaka |
| Team-2 Name | : | Kazipara Super XI, Kazipara, Mirpur, Dhaka |
| Team-1 Squad | : | Raj Ahmed (c), Mohidul Haq Jony, Muhammad Mishkatul Islam, Fazle Rabbi Nayan, Sufiyan Akash, Humayun Ahmed Zishan, Tanver Ahmad, Marufuzaman Sunny, Al Shahria, Asif Ahammed, Ashikur Rahman, Soloyman Hossain |
| Team-2 Squad | : | Saif Hasan (c), Musab, Ya Sin, Towfiqur Rahman Shafin, Md Hridoy Talukdar, Sabbir Rahman Noman Bhai, Abid, Noman Khan, Ibrahim, Noman |
MATCHES
2