Jul 06, 2025 • 04:00 PM
Lal Maath, Pallabi, Mirpur-11.5, Dhaka
146-9
107-10
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 2 | 18.67 | |
| 1.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 3.0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 1 | 8.33 | |
| 3.0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4.67 | |
| 2.0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 14.50 |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 1 | 8.33 | |
| 3.0 | 0 | 38 | 2 | 3 | 0 | 12.67 | |
| 3.0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 8.00 | |
| 3.0 | 0 | 25 | 3 | 6 | 0 | 8.33 |
caught
bowled
caught
bowled
bowled
caught
caught
caught
run out
not out
not out
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 2 | 18.67 | |
| 1.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 3.0 | 0 | 25 | 3 | 4 | 1 | 8.33 | |
| 3.0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4.67 | |
| 2.0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 14.50 |
caught
caught
caught
bowled
caught
caught
caught
not out
caught
bowled
bowled
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 1 | 8.33 | |
| 3.0 | 0 | 38 | 2 | 3 | 0 | 12.67 | |
| 3.0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 8.00 | |
| 3.0 | 0 | 25 | 3 | 6 | 0 | 8.33 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raj Ahmed (c)
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
Masum Rana Shamim
|
9 | 8 | 316 | 39.5 | 91 | 186.98 | 3 | 0 | 11 | 7.65 |
Md. Mishkatul Islam
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shabab Jamil Firdaus
|
2 | 2 | 49 | 24.5 | 41 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Safat Khan
|
5 | 4 | 53 | 13.25 | 26 | 230.43 | 0 | 0 | 7 | 7.67 |
Mohidul Haq Jony
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
Ebadul Sheikh
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
Naem Islam
|
9 | 8 | 96 | 12 | 23 | 218.18 | 0 | 0 | 14 | 9.81 |
Al Shahria
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
AB Mehedy
|
1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adnan Hossain Rony (Babu)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahmudul Hasan (c) - B4U
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emon - B4U
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalek - B4U
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malek - B4U
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohin - B4U
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 4.67 |
Shamim - B4U
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Md. Asif - B4U
|
1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Md. Musa - B4U
|
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 150 | 0 | 0 | 1 | 14.5 |
Md. Naim - B4U
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.67 |
Md. Hafiz - B4U
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.33 |
Abu Sayed Saidul - B4U
|
1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Md. Sojol - B4U
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
|
9 | 8 | 316 | 39.5 | 91 | 186.98 | 3 | 0 | 11 | 7.65 |
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 49 | 24.5 | 41 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 4 | 53 | 13.25 | 26 | 230.43 | 0 | 0 | 7 | 7.67 |
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
|
9 | 8 | 96 | 12 | 23 | 218.18 | 0 | 0 | 14 | 9.81 |
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
|
1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 4.67 |
|
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 150 | 0 | 0 | 1 | 14.5 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.67 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.33 |
|
1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Match Name | : | Friendly Cricket Match |
| Date & Time | : | 06/07/2025; Sunday; 04:00 PM |
| Venue | : | Lal Maath, Pallabi, Mirpur-11.5, Dhaka |
| Match Type | : | Friendly 12 Overs Tape Tennis Cricket Match, 2025 |
| Over (s) | : | 12 Overs |
| Team-1 Name | : | Real Challenger Boys (RCB), Mirpur, Dhaka |
| Team-2 Name | : | Team B4U, Pallabi, Dhaka |
| Team-1 Squad | : | Raj Ahmed (c), Ebadul Sheikh, Masum Rana Shamim, Mohidul Haq Jony, Shabab Jamil Firdaus, Adnan Hossain Rony (Babu), AB Mehedy, Muhammad Mishkatul Islam (wk), Safat Khan, Naem Islam, Al Shahria |
| Team-2 Squad | : | Mahmudul Hasan (c), Emon, Khalek, Malek, Abu Sayed (Saidul), Md. Asif, Md. Hafiz, Shamim, Mohin, Md. Sojol, Md. Musa |
MATCHES
1