Jul 06, 2025 • 10:00 AM
Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka
61-6
64-2
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5.00 | |
| 2.0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | |
| 3.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 2.0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10.50 |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | |
| 2.0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 11.00 | |
| 1.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.67 |
caught
bowled
caught
bowled
caught
not out
bowled
not out
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5.00 | |
| 2.0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | |
| 3.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 2.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | |
| 2.0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10.50 |
retired hurt
caught
bowled
not out
not out
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | |
| 2.0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 11.00 | |
| 1.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.67 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithu - Shawon XI
|
1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabbir - Shawon XI
|
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 200 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Sayeed - Shawon XI
|
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shawon (c) - Shawon XI
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 22.67 |
Rakib - Shawon XI
|
1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Niloy - Shawon XI
|
1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joni - Shawon XI
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiron - Shawon XI
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belal - Shawon XI
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakir - Shawon XI
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutfur - Shawon XI
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raj Ahmed (c)
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
Ebadul Sheikh
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
Mohidul Haq Jony
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
Md. Mishkatul Islam
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siam Hossain
|
14 | 12 | 159 | 13.25 | 41 | 214.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soloyman Hossain
|
11 | 3 | 7 | 2.33 | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 26.67 |
Al Shahria
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
Humayun Ahmed Zishan
|
15 | 10 | 164 | 16.4 | 51 | 146.43 | 1 | 0 | 2 | 11.71 |
Masum Rana Shamim
|
9 | 8 | 316 | 39.5 | 91 | 186.98 | 3 | 0 | 11 | 7.65 |
Safat Khan
|
5 | 4 | 53 | 13.25 | 26 | 230.43 | 0 | 0 | 7 | 7.67 |
Sufiyan Akash
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 200 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 22.67 |
|
1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|
1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
|
6 | 5 | 133 | 26.6 | 50 | 225.42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 12 | 159 | 13.25 | 41 | 214.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 3 | 7 | 2.33 | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 26.67 |
|
13 | 5 | 22 | 4.4 | 9 | 137.5 | 0 | 0 | 28 | 9.42 |
|
15 | 10 | 164 | 16.4 | 51 | 146.43 | 1 | 0 | 2 | 11.71 |
|
9 | 8 | 316 | 39.5 | 91 | 186.98 | 3 | 0 | 11 | 7.65 |
|
5 | 4 | 53 | 13.25 | 26 | 230.43 | 0 | 0 | 7 | 7.67 |
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Match Name | : | Friendly Cricket Match |
| Date & Time | : | 06/07/2025; Sunday; 10:00 AM |
| Venue | : | Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka |
| Match Type | : | Friendly 12 Overs Tape Tennis Cricket Match, 2025 |
| Over (s) | : | 12 Overs |
| Team-1 Name | : | Real Challenger Boys (RCB), Mirpur, Dhaka |
| Team-2 Name | : | Shawon XI, Dhaka |
| Team-1 Squad | : | Raj Ahmed (c), Ebadul Sheikh, Masum Rana Shamim, Mohidul Haq Jony, Muhammad Mishkatul Islam (wk), Safat Khan, Sufiyan Akash Siam Hossain, Humayun Ahmed Zishan, Al Shahria, Soloyman Hossain |
| Team-2 Squad | : | Shawon (c), Mithu, Sabbir, Sayeed, Rakib, Niloy, Joni, Hiron, Sabju, Lutfur, Belal, Razib |
MATCHES
1