Apr 18, 2025 • 09:00 AM
Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka
142-6
87-10
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | |
| 2.0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 16.00 | |
| 3.0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 10.33 | |
| 2.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | |
| 2.0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | |
| 1.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | |
| 2.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2.0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 1.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
caught
bowled
bowled
caught
not out
bowled
caught
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | |
| 2.0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 16.00 | |
| 3.0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 10.33 | |
| 2.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | |
| 2.0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
bowled
run out
caught
caught
bowled
caught
bowled
bowled
bowled
caught
not out
| Bowler | O | M | R | W | WD | NB | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | |
| 1.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | |
| 2.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2.0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 1.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tareq Hussain (c) - LoM
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahat Ali - LoM
|
1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din Islam - LoM
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasel Ahmed Rahaf
|
1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sojeeb Hossain - LoM
|
1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehedi Jr - LoM
|
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Al Amin Monir - LoM
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
T H Ador - LoM
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M A Karim Mridha
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Ariful Islam - LoM
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehedi Hasan Miraz - LoM
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Safwan Ahmed Shorif
|
1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 212.5 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raj Ahmed (c)
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
Ebadul Sheikh
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
Mohidul Haq Jony
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
Sufiyan Akash
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanver Ahmad
|
23 | 15 | 50 | 3.33 | 14 | 102.04 | 0 | 0 | 9 | 13.86 |
Saiful Islam Shoron
|
11 | 10 | 55 | 5.5 | 13 | 82.09 | 0 | 0 | 12 | 9.83 |
Md. Saiful Islam Bijoy
|
8 | 4 | 27 | 6.75 | 15 | 122.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuhin Sakil Babu
|
4 | 3 | 81 | 27 | 48 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soloyman Hossain
|
11 | 3 | 7 | 2.33 | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 26.67 |
Md. Asif Ahammed
|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashraful Islam Nayeem
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|
1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 212.5 | 0 | 0 | 1 | 6.5 |
| Player | M | INN | R | AVG | H/S | S/R | 50s | 100s | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | 16 | 143 | 8.94 | 75 | 155.43 | 1 | 0 | 21 | 10.55 |
|
24 | 21 | 423 | 20.14 | 113 | 194.04 | 2 | 1 | 25 | 7 |
|
19 | 15 | 420 | 28 | 73 | 168 | 3 | 0 | 12 | 10.11 |
|
26 | 21 | 194 | 9.24 | 50 | 128.48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | 15 | 50 | 3.33 | 14 | 102.04 | 0 | 0 | 9 | 13.86 |
|
11 | 10 | 55 | 5.5 | 13 | 82.09 | 0 | 0 | 12 | 9.83 |
|
8 | 4 | 27 | 6.75 | 15 | 122.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 3 | 81 | 27 | 48 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 3 | 7 | 2.33 | 6 | 70 | 0 | 0 | 1 | 26.67 |
|
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Match Name | : | Friendly Cricket Match |
| Date & Time | : | 18/04/2025; Friday; 09:00 AM |
| Venue | : | Banijjo Melar Maath, Agargaon, Dhaka |
| Match Type | : | Friendly 12 Overs Tape Tennis Cricket Match, 2025 |
| Over (s) | : | 12 Overs |
| Team-1 Name | : | Real Challenger Boys (RCB), Mirpur, Dhaka |
| Team-2 Name | : | Legends of Mirpur, Mirpur, Dhaka |
| Team-1 Squad | : | Raj Ahmed (c), Ebadul Islam, Mohidul Haq Jony, Sufiyan Akash, Tanver Ahmad, Saiful Islam Shoron, Saiful Islam Bijoy, Ashraful Islam Nayeem, Asif Ahammed, Soloyman Hossain, Sabbir Rahman |
| Team-2 Squad | : | Din Islam, Mahbub Uddin, Rasel Ahmed, Tarek Hussain (c), Sojeeb Hossain, Shorif Ahmed, Mehedi Hasan, T.H. Ador, Ariful Islam, Al-Amin Monir, Karim Mridha. |
MATCHES
1